Эмульсии
| Условная вязкость | от 10 до 65 при +20 °C |
| Показатель сцепления с минеральными основаниями | не ниже 5 |
| Растяжимость продукта при +25 °C | свыше 55 см |
| Массовое содержание эмульгатора | 50-70% |
| Расход состава | на 1 м2 поверхности составляет от 0,3 до 1 л. |
31000 руб. / 1 тонна
| Условная вязкость | от 10 до 65 при +20 °C |
| Показатель сцепления с минеральными основаниями | не ниже 5 |
| Растяжимость продукта при +25 °C | свыше 55 см |
| Массовое содержание эмульгатора | 50-70% |
| Расход состава | на 1 м2 поверхности составляет от 0,3 до 1 л. |
38000 руб. / 1 тонна
| Условная вязкость | от 10 до 65 при +20 °C |
| Показатель сцепления с минеральными основаниями | не ниже 5 |
| Растяжимость продукта при +25 °C | свыше 55 см |
| Массовое содержание эмульгатора | 50-70% |
| Расход состава | на 1 м2 поверхности составляет от 0,3 до 1 л. |
4500 руб. / 1 шт.
| Условная вязкость | от 10 до 65 при +20 °C |
| Показатель сцепления с минеральными основаниями | не ниже 5 |
| Растяжимость продукта при +25 °C | свыше 55 см |
| Массовое содержание эмульгатора | 50-70% |
| Расход состава | на 1 м2 поверхности составляет от 0,3 до 1 л. |
12000 руб. / 1 шт.
| Условная вязкость | от 10 до 65 при +20 °C |
| Показатель сцепления с минеральными основаниями | не ниже 5 |
| Растяжимость продукта при +25 °C | свыше 55 см |
| Массовое содержание эмульгатора | 50-70% |
| Расход состава | на 1 м2 поверхности составляет от 0,3 до 1 л. |
14500 руб. / 1 шт.