Аренда коммунальной техники
| Мощность двигателя, л.с. | 185 |
| Вместимость цистерны (м3) | 7 |
| Ширина рабочей зоны, м (при мойке) | 8,5 |
| Ширина рабочей зоны, м (при поливке) | 20 |
от 2500 руб./час
| Система распределения | Распределитель циркуляционного типа с запорными соплами |
| Способ подогрева | Одной стационарной горелкой через жаровую трубу\автономной горелкой |
| Битумный насос | Гидропривод(кпп-ком-нш-гидромотор) |
от 3500 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час