Аренда дорожной техники
| Номинальная Вместимость Цистерны, М3 | 7 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Битумный насос | Шестеренный, подача 1,4 л/об |
| Подогрев битума в цистерне | Автоматической дизельной горелкой через жаровую трубу.С функцией поддержания заданной нормы розлива в автоматическом режиме.Управления из кабины водителя-оператора |
от 3500 руб. / час
| Номинальная Вместимость Цистерны, М3 | 4 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Битумный Насос | Шестеренный, 1,4 Л/Об |
| Подогрев битума в цистерне | Дизельной Горелкой Через Жаровую Трубу |
от 3500 руб./час
| Номинальная Вместимость Цистерны, М3 | 4 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Битумный Насос | Шестеренный, 1,4 Л/Об |
| Подогрев битума в цистерне | Дизельной Горелкой Через Жаровую Трубу |
от 3500 руб. / час
| Номинальная вместимость цистерны, м3, не менее | 3,5 |
| Тип привода рабочего оборудования | Механический / Гидравлический |
| Битумный насос | Шестеренный, подача 1,4 л/об |
| Подогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой через жаровую трубу |
| Расход топлива горелкой, (л/ч), не более | 9 |
от 3500 руб. / час
| Мощность двигателя л.с. (Квт) | 9.6 (13.1) |
| Год выпуска | 2012 |
| Максимальная конструкционная скорость, км/час | 40 |
от 6000 руб./час