Трактор с навесным оборудованием
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Грузоподъемность, т | 3200 кг |
| Экологический стандарт | Stage 0/I/II |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
от 1875 руб./час